媒體報道MEDIA REPORTS
-
新華網北京11月13日電)在歐債危機與美國財政懸崖問題懸而未決、全球經濟復蘇乏力的背景下,兌現為人民謀幸福的政治承諾已成為一張高額支票,促使各國的執政黨探索善政善治之道。 在此間召開的中共十八大上,胡錦濤宣示,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,...3565 2012 - 11 - 14
-
央行發布公告稱,昨天其以利率招標方式開展了總額3950億元逆回購操作。其中,7天期逆回購2900億元,28天期逆回購1050億元,單日逆回購規模創史上新高,而這次釋放的資金量也相當于一次降準。 緩解貨幣市場流動性 招商銀行總行金融市場部高級...3358 2012 - 10 - 31
-
即將過去的10月,各地土地市場冷熱不一,上海一度火爆,北京卻主動降溫。總體上,多數城市今年土地收入減收漸成定局。 截至10月30日,北京市土地整理儲備中心共成交126宗土地,土地出讓金總額為510億元,遠低于去年同期的831億元,下降幅度約...3445 2012 - 10 - 31
-
繼今年6月SOHO中國與12家銀行簽署了一筆約6.26億美元的三年期銀團貸款融資協議后,10月28日,SOHO中國再度發布公告稱,擬進行美元優先票據的國際發售并與機構投資者展開一系列會議,并稱,所得款項也會因公司發展計劃的調整而更改用途。 ...3588 2012 - 10 - 30
-
在銀十接近尾聲之際,不少地方的樓市調控政策悄然微調。多個二三線城市公積金貸款額度上限大幅提升,異地購房公積金還貸也逐漸鋪開。 10月20日起,武漢市住房公積金政策迎來自2010年樓市調控以來最大一次調整。此次調整涉及公積金提...3438 2012 - 10 - 30
-
樓市傳統的旺季金九銀十,今年有些成色不足。據中原地產統計的數據顯示,截至10月28日,全國主要54個城市成交量合計為212713套,比9月同期的22.7萬套下降了6.4%,這一成交量是今年連續第3個月下降,也是最近半年來的低點。 中原地產的...3319 2012 - 10 - 30
-
樓市傳統的旺季金九銀十,今年有些成色不足。據中原地產統計的數據顯示,截至10月28日,全國主要54個城市成交量合計為212713套,比9月同期的22.7萬套下降了6.4%,這一成交量是今年連續第3個月下降,也是最近半年來的低點。 中原地產的...3323 2012 - 10 - 30
-
任何房地產的調控政策,不可能一蹴而就,必須及時出臺和跟進新的政策。例如國十條所講的地區房價目標控制、房產稅和土地增值稅等 為了及時應對香港房價連續5周創下的歷史新高,遏制越來越熱的樓市炒風,香港特區政府宣布:從10月27日起實施全新的買家印...3415 2012 - 10 - 29
-
10月28日,與往日周末樓市火爆不同,香港上周五重稅調控樓市之后,一二手樓市交投緊急冰凍。 據香港媒體報道,二手樓市交投則比上周大跌50%至70%。有代理商稱,大型居民小區海怡半島10月27日原本應有10組消費者預約看樓,最終有近80%的人...3453 2012 - 10 - 29
-
這兩年寫字樓的租售情況特別好,2009年的時候,很多寫字樓要空置半年以上才能租出去,但是現在基本上是一鋪難求,CBD(社區網 論壇 商鋪)區域基本95%以上的寫字樓都已經出租。而已經購買寫字樓的小業主大多用于投資,除非等錢用,否則輕易絕不會...3605 2012 - 10 - 29
-
截至10月25日,已有41家上市房企發布三季報。根據wind數據統計顯示,41家房企前三季度實現收合計1185.16億元,同比增長27.4%;合計實現利潤231.5億元,同比上漲18.6%;歸屬母公司的凈利潤合計為149.5億元,同比上漲4...3304 2012 - 10 - 26
-
10月17日,中海地產以56億元的大手筆斬獲杭州3宗宅地,此前兩天,中海地產出手大連以底價摘得一宗住宅用地。中海地產頻繁現身土地市場,且不遺余力積極拿地無疑與其銷售順暢密切相關,10月10日,中海地產發布的公告顯示,1至9月,中海累計實現房...3367 2012 - 10 - 26
-
金九銀十一直是別墅推盤旺季,但北京別墅市場自7月成交量沖高至366套的頂峰后,連續兩月成交走低。多名業內人士對記者表示,目前數據顯示十月別墅成交環比下跌是大比例事件,但從供應節奏看,最后的11月、12月成交有望沖高。 量跌價漲,月成交量連跌...3509 2012 - 10 - 26
-
24日,武漢住房公積金管理中心公告顯示,近日起將對住房公積金相關政策予以調整,其中包括異地購房可動用本地公積金還貸,二手房貸款最高限額由40萬元提至60萬元。 公積金政策調整部分還包括買二手房后可立即提取公積金、簡化提取配偶公積金手續等。武...3369 2012 - 10 - 25
-
多地樓市的成交量出現明顯下滑,數據統計顯示,9月,54個城市新建住宅成交面積環比8月減少14%,合計成交24.6萬套環比8月份的27.4萬套下調了10.2%。銀十也正在繼續褪色。今年北京樓市的金九銀十同樣明顯呈現成色不足的狀況,樓市成交縮水...3429 2012 - 10 - 25
-
開發商今年任務已完成推盤無壓力買賣雙方再次陷入價格博弈 金秋漸涼,火爆多月的樓市仿佛也隨勢進入降溫期。在調控政策并未轉向相關工程停工等多重因素影響下,綜合亞豪機構、中原地產等多家機構統計,北京全市11月份老盤新盤的新貨總量僅有22個,不但比...3523 2012 - 10 - 25
-
10月份以來樓市成交量環比下滑明顯,北京多家房產中介經紀人昨日表示,隨著樓市成交速度明顯開始放緩,此前兩周內就能出手的優質房源,如今要拖延到三周以上才能出手。二手房成交周期比上月至少拉長了一周。 根據北京住建委網站公布的網簽數據統計顯示,1...3359 2012 - 10 - 24
-
昨天,北京市統計局發布數據顯示,前三季度北京市商品房銷售面積1146.9萬平方米,同比增長25.2%,較上半年提高13.3個百分點。市場分析人士預計,四季度成交量將依然維持高位,今年成交量將比去年有明顯的上漲。 》數據 住宅銷售面積增39....3436 2012 - 10 - 24
-
據北京市住房和城鄉建設委員會的數據統計,截至10月22日,今年北京新建商品住宅簽約總套數合計為91850套,已超過2011年全年的90917套。業內預計,今年北京新房成交量有望超過2010年的11.1萬套,成為近三年來的高點。價格方面,今年...3442 2012 - 10 - 24
-
昨日,記者從亞豪機構、中原地產等多家機構了解到,11月即將入市的新盤僅為22個,比10月的34個盤下降了35%,比推盤高峰的9月份則是少了一半多,創下自5月以來單月最低推盤量。亞豪機構副總經理任啟鑫認為,這也意味著北京樓市2012年的主力銷...3446 2012 - 10 - 23
-
本次年會活動由中國指數研究院、中國房地產指數系統聯合主辦,搜房網聯合承辦,活動共邀請了全國行業協會領導、學術專家,頂級地產開發企業、品牌商家、商會聯盟、金融機構、運營機構、主流媒體等近千名業內外人士親臨現...3456 2012 - 10 - 23
-
截至目前,今年北京新建住宅簽約達91850套,已超過2011年全年的90917套。今年北京新建住宅成交均價20161元/平方米,同比跌4.8%。中原地產市場研究部分析人士指出,北京新建住宅成交量2012年全年有望同比上漲三成以上,同時,有望...3311 2012 - 10 - 23
-
據經濟之聲報道,北京萬科商業發展部總經理錢嘉以保利地產的案例,說明開發商是如何應對市場變化的。 錢嘉:保利有個項目在四環外,叫保利東郡。有棟樓是寫字樓,它覺得不好賣,改成了公寓。現在寫字樓好賣,它又把住宅改回來了。很多原來商改住的,不改了,...3302 2012 - 10 - 22
-
受成交量下滑、需求疲軟等因素影響,北京不少區域二手房價格松動,從而導致二手房均價首次出現同比下降。業內人士預計,北京二手房均價在春節前上漲的可能性不大。 記者從北京住建委網站了解到,截至10月20日,北京全市二手住宅成交量為5436套,與上...3305 2012 - 10 - 22
-
陜西近日出臺樓市調控新政,要求商品房利潤須控制在10%左右,這是全國首個限利政策。 新建商品住房明碼標價 陜西省住建廳會同省物價局發布的通知要求,各地要按照土地成本、開發成本、管理費用、銷售費用、財務費用、銷售稅金等項目,根據2009《陜西...3331 2012 - 10 - 22
-
經歷10月黃金周開局的慘淡,近期,北京樓市迅速回暖。來自北京市住建委的統計數據顯示:上周(10月8日至14日),北京新建住宅簽約套數為2630套,環比上漲502%。其中,包括合生濱江帝景、首開熙悅山、金融街融匯等已開樓盤,依然保持熱銷,成交...3617 2012 - 10 - 19
-
中新網10月18日電(房產頻道孫建永)今日,國家統計局發布2012年9月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況數據。數據顯示,70個的大中城市中,新房市場與上月相比,價格下降的城市有24個,持平的城市有15個,上漲的城市有31個。環比價格上漲...3440 2012 - 10 - 19
-
國家統計局昨天公布的數據顯示,9月份,70個大中城市中,房價環比下降的城市數量較上月有所增加,近六成的城市房價出現停漲。分析人士認為,三季度數據表明房價上漲幅度持續收窄,預計未來四季度房價波動較小,將以平穩為主。 》全國數據 降價城市增加 ...3490 2012 - 10 - 19
-
一、辦公室裝修要遵循天然、環保、可循環的原則 現在的辦公室裝修,天然的材料和表面如石材、板巖以及中間色至深色的木表面之類,被越來越多的采用。除此之外,可循環利用的環保地毯也越來越流行。隨著綠色裝修逐漸深入人心,辦公室裝修中的天然、環保、可循...3688 2012 - 10 - 18
-
京滬兩地暫時保持85折不變 市場人士表示,10月以來,南京、青島等城市回調首套房貸款利率的優惠以及收緊額度,這將導致樓市成交量有所減少。近日,多地銀行開始調整首套房貸款利率優惠,部分城市出現了首套房貸利率收緊及批貸周期延長的情況。 據悉,銀...3414 2012 - 10 - 18
-
住宅庫存量9月再創新高。數據顯示,全國20個大城市9月末庫存環比(比上月)增長6%。與此同時,房企拿地熱情日漸高漲。 業內人士分析指出,目前的庫存逆增系金九銀十房企推盤增加所致,并非滯銷。而拿地的復蘇則表明房企資金面得到緩解,對后市存有樂觀...3213 2012 - 10 - 18